|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول:: | DATEM | شماره E:: | E472 |
|---|---|---|---|
| نوع:: | امولسیفایرها، تثبیت کننده ها | رنگ:: | زرد روشن تا سفید |
| ظاهر:: | مهره های مومی | مقطع تحصیلی:: | درجه غذایی |
| بسته بندی:: | 20 کیلوگرم در جعبه | محل مبدا:: | آنهویی، چین |
| برجسته کردن: | امولسیفایر غذای HALAL,امولسیفایر غذایی شیری سفید |
||
امولسیفایر خوراکی HALAL DATEM سفید شیری/استرهای دی استیل اسید تارتاریک مونو و دی گلیسیرید
توضیحات محصول:
استرهای دی استیل تارتاریک اسید مونو و دی گلیسیرید/DATEM دارای اثرات امولسیون کننده، پخش کننده و ضد پیری قوی است و امولسیفایر و پخش کننده خوبی است.این می تواند به طور موثر خاصیت ارتجاعی، چقرمگی و خاصیت نگه داشتن گاز خمیر را افزایش دهد و درجه ضعف خمیر را کاهش دهد.حجم نان و نان بخارپز را افزایش دهید و ساختار را بهبود بخشید.همچنین می توان از آن برای شکر و شربت و ادویه استفاده کرد.
![]()
| محدوده برنامه | عملکرد | دوز پیشنهادی |
| پنیر | تقویت احساس ابریشمی، بهبود یکنواختی برش | 0.2٪ - 0.5٪ |
| نوشیدنی شیر اصلاح شده با اسید | با مقاومت اسیدی خوب، امولسیون چربی را تقویت می کند، از لخته شدن پروتئین جلوگیری می کند و از لمینیت جلوگیری می کند | 0.05٪ - 0.10٪، معمولاً با SMG و DMG استفاده می شود |
| نوشیدنی شیر تخمیر شده | با امولسیون خوب تحت مقدار PH پایین، پایداری امولسیون سازی را بهبود می بخشد | 0.1٪ - 0.2٪، معمولاً با DMG استفاده می شود |
| کرم رنگ | بهبود پایداری امولسیون | 0.3٪ - 0.5٪، معمولاً با SSL و PGE استفاده می شود |
| گریس | کمک به مرتب کردن کریستال چربی، بهبود پایداری امولسیون کننده، افزایش توانایی نگهداری هوا | 0.2٪ - 0.5٪ |
| بهبود دهنده نان | بهبود ساختار خرده نان، نرم کردن خرده نان، بهبود توانایی نگهداری هوا در خمیر تخمیر شده، افزایش حجم نان و بهبود حالت ارتجاعی | 0.2٪ - 0.3٪ از خمیر |
| نوشیدنی سرد (به جز یخ) | بهبود توانایی هوادهی، ترویج پخش یکنواخت چربی | 0.2٪ - 0.3٪ |
| شیرینی | کمک کنید چربی و شکر به طور یکنواخت مخلوط شوند و سطحی براق به دست آورید | 1٪ - 5٪ |
| محصولات آرد | بهبود گلوتن، کاهش وضعیت کدورت هنگام پخت و پز | 0.3٪ - 1.0٪ |
| نوشیدنی گیاهی | یک اثر امولسیونی پایدار ارائه می دهد | 0.1٪ - 0.2٪ |
| نوشیدنی پروتئینی | امولسیون کردن چربی لبنیات را تقویت می کند، احساس صافی در دهان ایجاد می کند | 0.1٪ - 0.2٪ |
مشخصات فنی:
| مورد | واحد | مشخصات | |
| 1 | ظاهر | —— | دانه های مومی به رنگ زرد روشن یا سفید شیری، با بوی اسید استیک |
| 2 | باقی مانده در گاز مایع | % | ≤ 0.5 |
| 3 | اسید استیک کل | % | 8-32 |
| 4 | گلیسیرین کل | % | 11-28 |
| 5 | ارزش اسیدی | mg KOH/g | 62-76 |
| 6 | ارزش صابونی سازی | mg KOH/g | 380-425 |
| 7 | رهبری | میلی گرم بر کیلوگرم | ≤ 2 |
![]()
تماس با شخص: Mr. Ben Yiu
تلفن: 86-20-81216836-304
فکس: 86-20-81216625