|
جزئیات محصول:
|
| محل مبدا:: | گوانگدونگ، چین | نام برند:: | واضح |
|---|---|---|---|
| ظاهر:: | پودر مایل به سفید تا زرد روشن | کاربرد:: | نانوایی |
| شماره مدل:: | DATEM | مقطع تحصیلی:: | درجه غذایی |
| نمونه:: | 1 کیلوگرم به صورت رایگان ارائه می شود | جزئیات بسته بندی:: | 20 کیلوگرم در کارتن |
| برجسته کردن: | پودر DATEM نانوایی,پودر DATEM ضد پسرفت |
||
استرهای دی استیل تارتاریک اسید مونو و دی گلیسیرید
DATEM چیست؟
DATEM یک امولسیفایر غیر یونی با جریان پذیری خوب و مقدار HLB 8-10 است که پودر جامد سفید شیری / زرد روشن است و به راحتی در آب گرم حل می شود.DATEM عملکردهایی مانند امولسیون سازی، پراکندگی و ضد رتروگراسیون دارد و معمولاً به عنوان امولسیفایرهای O/W استفاده می شود.
![]()
| محدوده برنامه | عملکرد | دوز پیشنهادی |
| پنیر | تقویت احساس ابریشمی، بهبود یکنواختی برش | 0.2٪ - 0.5٪ |
| نوشیدنی شیر اصلاح شده با اسید | با مقاومت اسیدی خوب، امولسیون چربی را تقویت می کند، از لخته شدن پروتئین جلوگیری می کند و از لمینیت جلوگیری می کند | 0.05٪ - 0.10٪، معمولاً با SMG و DMG استفاده می شود |
| نوشیدنی شیر تخمیر شده | با امولسیون خوب تحت مقدار PH پایین، پایداری امولسیون سازی را بهبود می بخشد | 0.1٪ - 0.2٪، معمولاً با DMG استفاده می شود |
| کرم رنگ | بهبود پایداری امولسیون | 0.3٪ - 0.5٪، معمولاً با SSL و PGE استفاده می شود |
| گریس | کمک به مرتب کردن کریستال چربی، بهبود پایداری امولسیون کننده، افزایش توانایی نگهداری هوا | 0.2٪ - 0.5٪ |
| بهبود دهنده نان | بهبود ساختار خرده نان، نرم کردن خرده نان، بهبود قابلیت نگهداری هوا در خمیر تخمیر شده، افزایش حجم نان و بهبود خاصیت ارتجاعی | 0.2٪ - 0.3٪ از خمیر |
| نوشیدنی سرد (به جز یخ) | بهبود توانایی هوادهی، ترویج پخش یکنواخت چربی | 0.2٪ - 0.3٪ |
| شیرینی | کمک کنید چربی و شکر به طور یکنواخت مخلوط شوند و سطحی براق به دست آورید | 1٪ - 5٪ |
| محصولات آرد | بهبود گلوتن، کاهش وضعیت کدورت هنگام پخت و پز | 0.3٪ - 1.0٪ |
| نوشیدنی گیاهی | یک اثر امولسیونی پایدار ارائه می دهد | 0.1٪ - 0.2٪ |
| نوشیدنی پروتئینی | امولسیون کردن چربی لبنیات را تقویت می کند، احساس صافی در دهان ایجاد می کند | 0.1٪ - 0.2٪ |
![]()
مشخصات فنی:
| مورد | واحد | مشخصات | |
| 1 | ظاهر | —— | دانه های مومی به رنگ زرد روشن یا سفید شیری، با بوی اسید استیک |
| 2 | باقی مانده در گاز مایع | % | ≤ 0.5 |
| 3 | اسید استیک کل | % | 8-32 |
| 4 | گلیسیرین کل | % | 11-28 |
| 5 | ارزش اسیدی | mg KOH/g | 62-76 |
| 6 | ارزش صابونی سازی | mg KOH/g | 380-425 |
| 7 | رهبری | میلی گرم بر کیلوگرم | ≤ 2 |
تماس با شخص: Mr. Ben Yiu
تلفن: 86-20-81216836-304
فکس: 86-20-81216625